Portale w tej branży
16 portali, posortowane według poziomu i odsłon
| Portal | Odsłony / 30 dni | Ruch z Google* | Frazy TOP 10 | Frazy TOP 50 | Poziom |
|---|---|---|---|---|---|
| Portal 01 | 1,548 | 71 | 0 | 11 | Premium |
| Portal 02 | 1,249 | 700 | 10 | 137 | Standard |
| Portal 03 | 1,193 | 669 | 16 | 214 | Standard |
| Portal 04 | 926 | 521 | 16 | 105 | Standard |
| Portal 05 | 439 | 39 | 0 | 4 | Standard |
| Portal 06 | 341 | 0 | 0 | 0 | Standard |
| Portal 07 | 238 | 62 | 0 | 13 | Standard |
| Portal 08 | 160 | 8 | 0 | 2 | Start |
| Portal 09 | 116 | 76 | 0 | 2 | Start |
| Portal 10 | 115 | 47 | 1 | 33 | Start |
| Portal 11 | 94 | 0 | 0 | 0 | Start |
| Portal 12 | 89 | 7 | 0 | 1 | Start |
| Portal 13 | 64 | 0 | 0 | 0 | Start |
| Portal 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | Start |
| Portal 15 | 37 | 0 | 0 | 0 | Start |
| Portal 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Start |
Odsłony z naszego licznika Umami (24.09.2026). *Ruch z Google i frazy to szacunki DataForSEO (24.09.2026).
Twój artykuł trafia na portal z branży „Turystyka i podróże”, do działu, który pasuje tematem. W tej branży mamy 16 portali (Start: 9 · Standard: 6 · Premium: 1).
Poziom portalu wybierasz w wariancie: Start to portale młode, które budują ruch; Standard to co najmniej 200 odsłon miesięcznie; Premium to co najmniej 1500 odsłon miesięcznie. Odsłony mierzymy własnym licznikiem na każdym portalu.
Tekst przysyłasz sam albo zlecasz nam jego napisanie. Artykuł ma oznaczenie „materiał partnera”, link zostaje bezterminowo, a jeśli zniknie, publikujemy ponownie bez dopłaty. Nazwy domen zobaczysz po zalogowaniu.

