Portale w tej branży
15 portali, posortowane według poziomu i odsłon
| Portal | Odsłony / 30 dni | Ruch z Google* | Frazy TOP 10 | Frazy TOP 50 | Poziom |
|---|---|---|---|---|---|
| Portal 01 | 3,345 | 1,062 | 11 | 53 | Premium |
| Portal 02 | 1,188 | 50 | 1 | 7 | Standard |
| Portal 03 | 1,112 | 22 | 1 | 12 | Standard |
| Portal 04 | 1,072 | 3 | 0 | 0 | Standard |
| Portal 05 | 906 | 410 | 9 | 32 | Standard |
| Portal 06 | 290 | 24 | 0 | 8 | Standard |
| Portal 07 | 140 | 92 | 0 | 5 | Start |
| Portal 08 | 137 | 7 | 0 | 5 | Start |
| Portal 09 | 107 | 5 | 0 | 2 | Start |
| Portal 10 | 76 | 36 | 0 | 8 | Start |
| Portal 11 | 71 | 194 | 0 | 0 | Start |
| Portal 12 | 57 | 4 | 0 | 4 | Start |
| Portal 13 | 48 | 8 | 0 | 4 | Start |
| Portal 14 | 38 | 11 | 0 | 0 | Start |
| Portal 15 | 22 | 4 | 0 | 3 | Start |
Odsłony z naszego licznika Umami (24.09.2026). *Ruch z Google i frazy to szacunki DataForSEO (24.09.2026).
Twój artykuł trafia na portal z branży „Rolnictwo i zwierzęta”, do działu, który pasuje tematem. W tej branży mamy 15 portali (Start: 9 · Standard: 5 · Premium: 1).
Poziom portalu wybierasz w wariancie: Start to portale młode, które budują ruch; Standard to co najmniej 200 odsłon miesięcznie; Premium to co najmniej 1500 odsłon miesięcznie. Odsłony mierzymy własnym licznikiem na każdym portalu.
Tekst przysyłasz sam albo zlecasz nam jego napisanie. Artykuł ma oznaczenie „materiał partnera”, link zostaje bezterminowo, a jeśli zniknie, publikujemy ponownie bez dopłaty. Nazwy domen zobaczysz po zalogowaniu.

