Portale w tej branży
10 portali, posortowane według poziomu i odsłon
| Portal | Odsłony / 30 dni | Ruch z Google* | Frazy TOP 10 | Frazy TOP 50 | Poziom |
|---|---|---|---|---|---|
| Portal 01 | 4,482 | 1,499 | 9 | 57 | Premium |
| Portal 02 | 4,445 | 2,356 | 38 | 219 | Premium |
| Portal 03 | 1,681 | 1,469 | 5 | 30 | Premium |
| Portal 04 | 1,285 | 1,052 | 4 | 43 | Standard |
| Portal 05 | 1,190 | 5,478 | 69 | 194 | Standard |
| Portal 06 | 445 | 54 | 1 | 8 | Standard |
| Portal 07 | 114 | 476 | 0 | 15 | Start |
| Portal 08 | 99 | 11 | 0 | 1 | Start |
| Portal 09 | 89 | 1,684 | 0 | 13 | Start |
| Portal 10 | 64 | 2 | 0 | 1 | Start |
Odsłony z naszego licznika Umami (24.09.2026). *Ruch z Google i frazy to szacunki DataForSEO (24.09.2026).
Twój artykuł trafia na portal z branży „Religia i wiara”, do działu, który pasuje tematem. W tej branży mamy 10 portali (Start: 4 · Standard: 3 · Premium: 3).
Poziom portalu wybierasz w wariancie: Start to portale młode, które budują ruch; Standard to co najmniej 200 odsłon miesięcznie; Premium to co najmniej 1500 odsłon miesięcznie. Odsłony mierzymy własnym licznikiem na każdym portalu.
Tekst przysyłasz sam albo zlecasz nam jego napisanie. Artykuł ma oznaczenie „materiał partnera”, link zostaje bezterminowo, a jeśli zniknie, publikujemy ponownie bez dopłaty. Nazwy domen zobaczysz po zalogowaniu.

