Portale w tej branży
12 portali, posortowane według poziomu i odsłon
| Portal | Odsłony / 30 dni | Ruch z Google* | Frazy TOP 10 | Frazy TOP 50 | Poziom |
|---|---|---|---|---|---|
| Portal 01 | 722 | 10 | 0 | 2 | Standard |
| Portal 02 | 589 | 450 | 10 | 90 | Standard |
| Portal 03 | 543 | 1,527 | 61 | 252 | Standard |
| Portal 04 | 480 | 0 | 0 | 0 | Standard |
| Portal 05 | 363 | 24 | 0 | 6 | Standard |
| Portal 06 | 118 | 53 | 0 | 4 | Start |
| Portal 07 | 96 | 2 | 0 | 1 | Start |
| Portal 08 | 89 | 0 | 0 | 0 | Start |
| Portal 09 | 25 | 0 | 0 | 0 | Start |
| Portal 10 | 20 | 2 | 0 | 0 | Start |
| Portal 11 | 0 | 109 | 0 | 0 | Start |
| Portal 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Start |
Odsłony z naszego licznika Umami (24.09.2026). *Ruch z Google i frazy to szacunki DataForSEO (24.09.2026).
Twój artykuł trafia na portal z branży „Biznes, IT, praca”, do działu, który pasuje tematem. W tej branży mamy 12 portali (Start: 7 · Standard: 5).
Poziom portalu wybierasz w wariancie: Start to portale młode, które budują ruch; Standard to co najmniej 200 odsłon miesięcznie; Premium to co najmniej 1500 odsłon miesięcznie. Odsłony mierzymy własnym licznikiem na każdym portalu.
Tekst przysyłasz sam albo zlecasz nam jego napisanie. Artykuł ma oznaczenie „materiał partnera”, link zostaje bezterminowo, a jeśli zniknie, publikujemy ponownie bez dopłaty. Nazwy domen zobaczysz po zalogowaniu.

