Portale w tej branży
17 portali, posortowane według poziomu i odsłon
| Portal | Odsłony / 30 dni | Ruch z Google* | Frazy TOP 10 | Frazy TOP 50 | Poziom |
|---|---|---|---|---|---|
| Portal 01 | 5,944 | 1,539 | 22 | 119 | Premium |
| Portal 02 | 1,145 | 216 | 1 | 28 | Standard |
| Portal 03 | 876 | 596 | 20 | 70 | Standard |
| Portal 04 | 808 | 360 | 0 | 24 | Standard |
| Portal 05 | 667 | 609 | 0 | 36 | Standard |
| Portal 06 | 645 | 31 | 0 | 9 | Standard |
| Portal 07 | 389 | 151 | 0 | 17 | Standard |
| Portal 08 | 386 | 31 | 0 | 8 | Standard |
| Portal 09 | 378 | 203 | 1 | 21 | Standard |
| Portal 10 | 286 | 416 | 0 | 37 | Standard |
| Portal 11 | 261 | 17 | 0 | 4 | Standard |
| Portal 12 | 243 | 126 | 0 | 10 | Standard |
| Portal 13 | 225 | 382 | 0 | 18 | Standard |
| Portal 14 | 154 | 26 | 0 | 16 | Start |
| Portal 15 | 72 | 1 | 0 | 0 | Start |
| Portal 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | Start |
| Portal 17 | pomiar w toku | 0 | 0 | 0 | Start |
Odsłony z naszego licznika Umami (24.09.2026). *Ruch z Google i frazy to szacunki DataForSEO (24.09.2026).
Twój artykuł trafia na portal z branży „Portale miejskie”, do działu, który pasuje tematem. W tej branży mamy 17 portali (Start: 4 · Standard: 12 · Premium: 1).
Poziom portalu wybierasz w wariancie: Start to portale młode, które budują ruch; Standard to co najmniej 200 odsłon miesięcznie; Premium to co najmniej 1500 odsłon miesięcznie. Odsłony mierzymy własnym licznikiem na każdym portalu.
Tekst przysyłasz sam albo zlecasz nam jego napisanie. Artykuł ma oznaczenie „materiał partnera”, link zostaje bezterminowo, a jeśli zniknie, publikujemy ponownie bez dopłaty. Nazwy domen zobaczysz po zalogowaniu.

