Portale w tej branży
43 portali, posortowane według poziomu i odsłon
| Portal | Odsłony / 30 dni | Ruch z Google* | Frazy TOP 10 | Frazy TOP 50 | Poziom |
|---|---|---|---|---|---|
| Portal 01 | 20,326 | 14,183 | 312 | 1,479 | Premium |
| Portal 02 | 5,465 | 1,204 | 18 | 162 | Premium |
| Portal 03 | 1,714 | 1,803 | 9 | 29 | Premium |
| Portal 04 | 1,514 | 121 | 0 | 11 | Premium |
| Portal 05 | 1,157 | 358 | 7 | 41 | Standard |
| Portal 06 | 1,042 | 1,631 | 41 | 171 | Standard |
| Portal 07 | 898 | 25 | 0 | 8 | Standard |
| Portal 08 | 827 | 21 | 0 | 10 | Standard |
| Portal 09 | 783 | 1 | 0 | 0 | Standard |
| Portal 10 | 781 | 22 | 0 | 4 | Standard |
| Portal 11 | 740 | 19 | 0 | 4 | Standard |
| Portal 12 | 469 | 283 | 11 | 48 | Standard |
| Portal 13 | 446 | 65 | 0 | 27 | Standard |
| Portal 14 | 409 | 324 | 7 | 103 | Standard |
| Portal 15 | 388 | 35 | 1 | 7 | Standard |
| Portal 16 | 388 | 28 | 0 | 4 | Standard |
| Portal 17 | 368 | 407 | 4 | 49 | Standard |
| Portal 18 | 300 | 32 | 0 | 16 | Standard |
| Portal 19 | 284 | 39 | 0 | 5 | Standard |
| Portal 20 | 260 | 40 | 0 | 2 | Standard |
| Portal 21 | 186 | 19 | 2 | 7 | Start |
| Portal 22 | 140 | 12 | 0 | 7 | Start |
| Portal 23 | 124 | 70 | 0 | 2 | Start |
| Portal 24 | 124 | 0 | 0 | 0 | Start |
| Portal 25 | 100 | 3 | 0 | 1 | Start |
| Portal 26 | 95 | 75 | 0 | 1 | Start |
| Portal 27 | 89 | 2 | 0 | 0 | Start |
| Portal 28 | 76 | 7 | 0 | 2 | Start |
| Portal 29 | 61 | 0 | 0 | 0 | Start |
| Portal 30 | 46 | 0 | 0 | 0 | Start |
| Portal 31 | 40 | 0 | 0 | 0 | Start |
| Portal 32 | 33 | 5 | 0 | 2 | Start |
| Portal 33 | 18 | 9 | 1 | 3 | Start |
| Portal 34 | 10 | 31 | 1 | 13 | Start |
| Portal 35 | 10 | 9 | 0 | 3 | Start |
| Portal 36 | 0 | 108 | 4 | 43 | Start |
| Portal 37 | 0 | 65 | 0 | 1 | Start |
| Portal 38 | 0 | 40 | 0 | 10 | Start |
| Portal 39 | 0 | 33 | 0 | 15 | Start |
| Portal 40 | 0 | 3 | 0 | 1 | Start |
| Portal 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | Start |
| Portal 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Start |
| Portal 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Start |
Odsłony z naszego licznika Umami (24.09.2026). *Ruch z Google i frazy to szacunki DataForSEO (24.09.2026).
Twój artykuł trafia na portal z branży „Kobieta, uroda, moda”, do działu, który pasuje tematem. W tej branży mamy 43 portale (Start: 23 · Standard: 16 · Premium: 4).
Poziom portalu wybierasz w wariancie: Start to portale młode, które budują ruch; Standard to co najmniej 200 odsłon miesięcznie; Premium to co najmniej 1500 odsłon miesięcznie. Odsłony mierzymy własnym licznikiem na każdym portalu.
Tekst przysyłasz sam albo zlecasz nam jego napisanie. Artykuł ma oznaczenie „materiał partnera”, link zostaje bezterminowo, a jeśli zniknie, publikujemy ponownie bez dopłaty. Nazwy domen zobaczysz po zalogowaniu.

